|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Ετικέτα πλυντηρίου UHF | Μέγεθος κεραιών: | Προσαρμοσμένο |
---|---|---|---|
Απόσταση ανάγνωσης: | 0-2M | Γράψτε την αντοχή: | 100, 000 κύκλους |
Συχνότητα: | 860-960mhz | Υλικό κεραιών: | Αλουμίνιο |
Υλικό: | Σιλικόνη | ||
Επισημαίνω: | Ετικέτες RFID από σιλικόνη,Ετικέτες RFID UHF από σιλικόνη,Αδιάβροχες ετικέτες RFID UHF |
Διαβάζοντας Σιλικόνη Ετικέτα Smart Washable Uhf RFID Ετικέτες ρούχων και ενδυμάτων
Το σύστημα αποθήκευσης ρούχων RFID χρησιμοποιεί προηγμένη ετικέτα RFID που έχει κωδικοποιημένο ένα παγκοσμίως μοναδικό αναγνωριστικό.
Σιλικόνη Πλυντήριο Ενδυμάτων RFID Smart Tags σήματα πλύσης UHF RFID σήματα ρούχων | |||||
Πρότυπο RFID | ISO/IEC 18000-6 Τύπος C (EPC Gen2) | ||||
Μέγεθος και βάρος | 88 mm (Δ) x 4,0 mm (Δ) x 4,0 mm (Η), 1,85 g | ||||
Τύπος τσιπ | Εξωγήινος Χιγκς-3 | ||||
Μνήμη EPC | 96 bits έως 480 bits | ||||
Μνήμη χρήστη | 512 bits | ||||
Πεδίο ανάγνωσης | 902-928 MHz | 3.0-7.0m | |||
866-868 MHz | 3.0-6.0m | ||||
Ετικέτες | Κλειδώματα, Εισαγωγή. | ||||
Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής | 225 κύκλοι πλύσης ή 3 έτη, ανάλογα με το ποιο από τα δύο έλθει πρώτο | ||||
Περιβαλλοντική αντοχή (1) | Μέθοδος πλύσης | Πλυντήριο ρούχων, στεγνό καθαρισμό | |||
(2) | Πίεση εκχύλισης νερού | 60 bar | |||
(3) | Ανθεκτικότητα στο νερό | Ανθεκτικό στο νερό | |||
Επενδύσεις | Χημική αντοχή | Απορρυπαντικό, μαλακτικό, λευκαντικό (οξυγόνο/χλώριο), αλκαλικό | |||
(5) | Θερμική αποστείρωση | 125 oC για 15-20 λεπτά - 150 κύκλοι | |||
(6) | Αντίσταση στη θερμότητα | Σκούπωση |
85°C (έως 60 λεπτά) 120°C (έως 30 λεπτά) |
||
Σιδέρωμα | 230°C (έως 60 δευτερόλεπτα με υφασμάτινο) | ||||
Υγρασία/Θερμοκρασία | Λειτουργία | -20 έως 50 °C, 10 έως 95% RH | |||
Αποθήκευση | -40 έως 55°C, 8 έως 95% RH |
Επεξεργασία
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kenny Huang
Τηλ.:: +8615914094965